<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Корпоративен блог на СЕП България</title>
	<atom:link href="http://www.sepbulgaria.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sepbulgaria.com/blog</link>
	<description>Oператор на национална мрежа за електронни услуги.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Мобилни и в пицарии Domino’s</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/mobilni-i-v-pitsarii-dominoves/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/mobilni-i-v-pitsarii-dominoves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Пицарии Domino’s вече е на българският пазар, като предлага на своите клиенти мобилно плащане. Веригата избра да предложи на всички свои клиенти този лесен и удобен начин за плащане. Можете да платите мобилно в обектите на Domino’s на адреси: кв. Борово, ул. „Стефан Тошев” 8 и Южен парк, ул. „Бяла Черква” 1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/mobilni-i-v-pitsarii-dominoves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson пусна система за мобилни разплащания в Европа</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/ericsson-pusna-sistema-za-mobilni-razplashtaniya-v-evropa/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/ericsson-pusna-sistema-za-mobilni-razplashtaniya-v-evropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson съобщи за старта на нова система, която ще предложи на потребителите възможност да получават и пращат пари през мобилните си телефони. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/ericsson-pusna-sistema-za-mobilni-razplashtaniya-v-evropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard разработва  устройства с NFC</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/hewlett-packard-razrabotva-ustroystva-s-nfc/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/hewlett-packard-razrabotva-ustroystva-s-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Източници в компанията Hewlett-Packard твърдят, че компанията работи над мобилни устройства, които позволяват на потребителите да правят покупки в безконтактен и безжичен режим. Компанията възнамерява да представи на пазара нови модели на таблети и смартфони, оборудвани с технологията Near Field Communications (NFC), която позволява в безконтактен режим с помощта на специални касови терминали автоматично да се плащане за покупки, печелене на бонус точки, регистрация на електронни карти за лоялност и редица други операции.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/hewlett-packard-razrabotva-ustroystva-s-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% от смартфоните на пазара ще поддържат NFC до 2014г.</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/20-ot-smartfonite-na-pazara-shte-poddarzhat-nfc-do-2014g/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/20-ot-smartfonite-na-pazara-shte-poddarzhat-nfc-do-2014g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Данни публикувани в последното проучване на Juniper Research показват, че до 2014г. Около 20% от смартфоните на пазара ще бъдат оборудвани с NFC технологията. Oчаква се Nexus S да бъде оборудван с NFC, тъй като от Google вече интегрираха поддръжка за технологията в последната версия на Аndroid OS, предаде intomobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/20-ot-smartfonite-na-pazara-shte-poddarzhat-nfc-do-2014g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кой ще се бори за лидерство при мобилните разплащания?</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/koy-shte-se-bori-za-liderstvo-pri-mobilnite-razplashtaniya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/koy-shte-se-bori-za-liderstvo-pri-mobilnite-razplashtaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Общи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ричард Дохърти, директор на консултантската фирма Envisioneering Group, заяви, че е получил интересна информация от инженерите, които работят по хардуера на Apple. Според нея, в следващото поколение iPhone и iPad устройства, които се очакват през тази година ще видим вградени NFC (Near Field Communication) възможности.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/koy-shte-se-bori-za-liderstvo-pri-mobilnite-razplashtaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank добавя NFC стикери за мобилен портфейл MiniTix</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/rabobank-dobavya-nfc-stikeri-za-mobilen-portfeyl-minitix/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/rabobank-dobavya-nfc-stikeri-za-mobilen-portfeyl-minitix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Специалиста в Secure identification  Multicard предостави NFC базирана система за плащане на Rabobank, една от големите финансови компании в Холандия.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/rabobank-dobavya-nfc-stikeri-za-mobilen-portfeyl-minitix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange пуска NFC плащания в Полша</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/orange-puska-nfc-plashtaniya-v-polsha/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/orange-puska-nfc-plashtaniya-v-polsha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Мобилният оператор Orangе стартира пилот за NFC услуга за плащания в Полша. С това стартира изпълнението на плана на Orange за разпространение на NFC технологията в Европа през тази година.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/orange-puska-nfc-plashtaniya-v-polsha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchdata с над 2,5 млн. Потребители</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/watchdata-s-nad-25-mln-potrebiteli/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/watchdata-s-nad-25-mln-potrebiteli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[SIMpass ™ "превръща нормален мобилен телефон в  безконтактно устройство за плащане, като по този начин  мобилните оператори бързо да въвеждат NFC мобилни платежни услуги  на пазара . Чрез връзка с интерфейс,   SIMpass ™  действа като стандарт SIM-карта за изпълнение на  удостоверяване самоличността абонат на мобилен телефон. Чрез своите безконтактен интерфейс,  тя действа като портал за безконтактно плащане,  банкиране, плащане, контрол на достъпа и много  други безконтактни приложения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/watchdata-s-nad-25-mln-potrebiteli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BilltoMobile прераства в Powerhouse за мобилни плащания</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/billtomobile-prerastva-v-powerhouse-za-mobilni-plashtaniya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/billtomobile-prerastva-v-powerhouse-za-mobilni-plashtaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Общи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[До преди година малко хора в САЩ бяха чували за произлизащия от Южна Корея билинг оператор BilltoMobile. Локализираната в Сан Хосе (Калифорния) компания обаче бързо прерасна в един от лидерите в света на мобилните разплащания, чрез преките си договорености с Веризон и АТ&#038;Т, СПРИНТ също бяха добавени в списъка на партньори.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/billtomobile-prerastva-v-powerhouse-za-mobilni-plashtaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пускат NFC система за билети във Франкфурт</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/puskat-nfc-sistema-za-bileti-vav-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/puskat-nfc-sistema-za-bileti-vav-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Управлението за обществен транспорт на Франкфурт започна подготовка с представители на железопътен транспорт за пускането на система за използване на NFC. Това ще позволи ползването на мобилен телефон за железопътен транспорт в цялата страна. Макар и пускането на системата да е далеч, Deutsche Bahn и Рейн-Майн-Verkehrsverbund (Национален и регионален превозвач) вече имат NFC базирана платежна система, макар и да не се широко използвана.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/puskat-nfc-sistema-za-bileti-vav-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вече 7500 заведения на Starbucks използват мобилни плащания</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/vetche-7500-zavedeniya-na-starbucks-izpolzvat-mobilni-plashtaniya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/vetche-7500-zavedeniya-na-starbucks-izpolzvat-mobilni-plashtaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни плащания]]></category>
		<category><![CDATA[плащания с мобилен телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[За мобилното плащане са нужни Starbucks карта и свързано с нея приложение, което се инсталира на iPhone, iPod touch или BlackBerry.

На 19.01 Starbucks разшири поддръжката на мобилни разплащания с още 1000 заведения, включително във веригата магазини Target. Така потребителите вече могат да плащат направо с мобилния си телефон в общо над 7500 заведения в САЩ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/vetche-7500-zavedeniya-na-starbucks-izpolzvat-mobilni-plashtaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ръст на безконтактните и мобилните плащания</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/rast-na-bezkontaktnite-i-mobilnite-plashtaniya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/rast-na-bezkontaktnite-i-mobilnite-plashtaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[мобилните плащания]]></category>
		<category><![CDATA[плащания с мобилен телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Едгар, Dunn &#038; Company (ЕРП) в партньорство със списание Mobile ще публикуват нов доклад, посочващ тенденцията за значително увеличение на “електронните плащания", (интернет, мобилни и безконтактни), до 2016 година. Спонсорираният от Master Card,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/rast-na-bezkontaktnite-i-mobilnite-plashtaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google обновява Android 2.3 за повече NFC приложения</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/google-obnovyava-android-2-3-za-povetche-nfc-prilozheniya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/google-obnovyava-android-2-3-za-povetche-nfc-prilozheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[ползваемост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Google започна обновяване на платформата си Adroid 2.3 за да даде възможност на разработчиците да създадат повече NFC приложения. Платформата на Android 2.3.3 ще включва цялостен интерфейс за NFC четец/записвач, който позволява на приложенията да четат и записват от/на почти всеки стандартен NFC чип, който се използва към днешна дата.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/google-obnovyava-android-2-3-za-povetche-nfc-prilozheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Френските телекоми създадоха джойн венчър за мобилни плащания</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/frenskite-telekomi-sazdadoha-dzhoyn-ventchar-za-mobilni-plashtaniya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/frenskite-telekomi-sazdadoha-dzhoyn-ventchar-za-mobilni-plashtaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни оператори]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни плащания]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн магазин]]></category>
		<category><![CDATA[плащания с мобилен телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Съвместното дружество Buyster е плод на обединението на Bouygues Telecom, Orange и SFR и дейността му ще започне в средата на 2011 г.

Bouygues Telecom, Orange и SFR създадоха съвместно дружество, наречено Buyster, което ще въведе мобилните плащания във Франция, обявиха от трите оператора. Според партньорите, така електронните транзакции ще станат по-сигурни.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/frenskite-telekomi-sazdadoha-dzhoyn-ventchar-za-mobilni-plashtaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Първото поколение NFC телефони</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/parvoto-pokolenie-nfc-telefoni/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/parvoto-pokolenie-nfc-telefoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Очакваната NFC надпревара на големите производители на мобилни телефони вече е факт. През последните седмици няколко компании обявиха, че ще предложат апарати с вградена NFC функционалност за безконтактен обмен на данни в началото на 2011 г.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/parvoto-pokolenie-nfc-telefoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бум на мобилните плащания в Азия</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/bum-na-mobilnite-plashtaniya-v-aziya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/bum-na-mobilnite-plashtaniya-v-aziya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Китай ще се превърне в лидер в мобилните плащания до 2013 г. по прогноза на Celent. Дотогава в страната ще има над 400 млн. потребители на финансови услуги през мобилен телефон. В момента пенетрацията на мобилните плащания в страната е 10%. Анализатори от Celent обясняват, че най-добрият бизнес модел за развитие на тези услуги е партньорството между банките и технологичните оператори на платежни системи.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/bum-na-mobilnite-plashtaniya-v-aziya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-активните клиенти са младите мъже</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/nay-aktivnite-klienti-sa-mladite-mazhe/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/nay-aktivnite-klienti-sa-mladite-mazhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Три месеца след пазарния старт на платформата за мобилни плащания на „СЕП България”, вече има данни за потребителския профил на присъединилите се клиенти. Статистиката показва, че най-активни са мъжете между 25 и 35 г., от София. Този профил пасва на т.нар. early adopters на технологиите, което отговаря точно на настоящото състояние на глобалния пазар на мобилни плащания според кривата на технологичния пробив (Gartner Hype Cycle) – технологичен скок, предшестващ Върха в очакванията (hype). 1/3 от потребителите на мобилни плащания са жени.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/nay-aktivnite-klienti-sa-mladite-mazhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тринити Софт успешно завърши интеграцията си с платформата на СЕП</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/triniti-soft-uspeshno-zavarshi-integratsiyata-si-s-platformata-na-sep/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/triniti-soft-uspeshno-zavarshi-integratsiyata-si-s-platformata-na-sep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Тринити Софт премина през окончателния процес за сертифицитране на продукта си F-Link, като универсален вход към системата за електронни плащания на СЕП България. F-link предоставя възможност на всеки един производител на софтуер да интегрира своето търговско приложение с платежната система, като използва известният на всички протокол печат през текстов файл (F-Print - Datecs).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/triniti-soft-uspeshno-zavarshi-integratsiyata-si-s-platformata-na-sep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плащанията през мобилен телефон – възможни вече и в България</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/mobile-payments-market-launch/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/mobile-payments-market-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBUL]]></category>
		<category><![CDATA[Алианц Банк България]]></category>
		<category><![CDATA[електронни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Електронно портмоне]]></category>
		<category><![CDATA[Мобилен портфейл]]></category>
		<category><![CDATA[мобилен телефон]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни плащания]]></category>
		<category><![CDATA[мобилно банкиране]]></category>
		<category><![CDATA[Пощенска банка]]></category>
		<category><![CDATA[СЕП България АД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Мобилните плащания стават достъпни и в България от началото на септември, когато ще бъде даден пазарният старт на платформата за електронни платежни услуги на „СЕП България” АД, в партньорство с мобилния оператор Globul, „Пощенска банка”, „Алианц Банк България” и няколко търговски вериги.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/mobile-payments-market-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задължителна онлайн връзка на търговските обекти – повече задължения или повече възможности?</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/zadalzhitelna-onlayn-vrazka-na-targovskite-obekti/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/zadalzhitelna-onlayn-vrazka-na-targovskite-obekti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[възможности за търговците]]></category>
		<category><![CDATA[дистанционно следене на продажбите]]></category>
		<category><![CDATA[електронни плащания]]></category>
		<category><![CDATA[Наредба Н-18]]></category>
		<category><![CDATA[обмен на електронни документи]]></category>
		<category><![CDATA[отдалечено управление и поддръжка]]></category>
		<category><![CDATA[програми за лоялност]]></category>
		<category><![CDATA[развитието на електронните услуги]]></category>
		<category><![CDATA[регистриране и отчитане на продажби]]></category>
		<category><![CDATA[товарителници]]></category>
		<category><![CDATA[фактури]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Предстоящите изменения в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти на практика са първата проиновативна промяна от доста време насам. Предложените промени са още по-значими, защото в ситуация на криза, отразяват концепция за бъдещото бизнес развитие. Ако се приложат със стратегическа мисъл за развитието на електронните услуги в страната, измененията в Наредба Н-18 могат да предоставят значителни възможности за приходи на бизнеса и да решат мястото на България между развитите, а не развиващите се страни, по отношение на иновациите.</p>
<p>Накратко предложените промени в данъчното законодателство предвиждат всички фискални устройства в търговските обекти да бъдат онлайн свързани с НАП. Целта е по-стриктен и лесен дистанционен контрол от страна на Националната агенция по приходите.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/zadalzhitelna-onlayn-vrazka-na-targovskite-obekti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В първо лице: В офиса</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/v-parvo-litse-v-ofisa/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/v-parvo-litse-v-ofisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общи]]></category>
		<category><![CDATA[IBAN номер]]></category>
		<category><![CDATA[бързо е]]></category>
		<category><![CDATA[мобилен превод]]></category>
		<category><![CDATA[нареждане на сума]]></category>
		<category><![CDATA[събират пари]]></category>
		<category><![CDATA[транзакцията е успешна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Често се налага да се събират пари по какви ли не поводи. Новият начин за събиране на подобни суми в офиса е мобилен превод - нареждане на сума става за по-малко от 30 секунди. Основните предимства за нас са: не търсиш точни пари, бързо е, не се налага да се крием, за да не провалим изненадата на рожденика.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/v-parvo-litse-v-ofisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Патентите на Apple</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/patentite-na-apple/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/patentite-na-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[баркод се разчита от терминал]]></category>
		<category><![CDATA[купува билет мобилно]]></category>
		<category><![CDATA[мобилен маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни плащания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Преглед на скорошните технологични патенти на Apple, базирани на NFC технология. "Ябълковата" компания изгражда цялостна мрежа от услуги въхру този вид безжичен пренос на данни, в това число система за мобилни покупки на билети и мобилен маркетинг, приложение на iPhone като универсално дистанционно и приложение за мобилни плащания. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/patentite-na-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добра комбинация</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/dobra-kombinatsiya/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/dobra-kombinatsiya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[защитен с ПИН]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни купони]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни плащания]]></category>
		<category><![CDATA[мобилния маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[сигурността на услугата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Starbucks разширява предлагането на услугата си за мобилни плащания (за притежатели на iPhone/iPod). Де факто потребителите могат да използват мобилния телефон вместо традиционните си карти за лоялни клиенти - да плащат мобилно, да правят справки, да получават отстъпки на телефона си.  Самото мобилно плащане се осъществява чрез 2D баркод на екрана на телефона, който се сканира на терминал в търговския обект. Резултатите са много добри - над 60% от хората са използвали мобилната промоция. Starbucks пък отново дават чудесен пример как се обслужват качествено клиенти. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sepbulgaria.com/blog/dobra-kombinatsiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфейл vs. Телефон</title>
		<link>http://www.sepbulgaria.com/blog/portfeyl-vs-telefon/</link>
		<comments>http://www.sepbulgaria.com/blog/portfeyl-vs-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kalina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересно]]></category>
		<category><![CDATA[електронен чип]]></category>
		<category><![CDATA[Електронно портмоне]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни пароли]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни плащания в търговската мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни преводи]]></category>
		<category><![CDATA[указател с банкови сметки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepbulgaria.com/blog/?p=684</guid>
